Status:Arrived
RefreshOther UA454 flights
Multiple flights operate under the UA454 flight number.FromToDeparts ArrivesStatus
Departure
| Departs from | Orlando International (MCO) |
| Date | Mon, Nov 2 |
| Departs | 07:00 AM07:07 AM |
| Terminal | B |
| Gate | 48 |
| Check-in counter | Not available |
Arrival
| Arrives at | Chicago O'Hare International (ORD) |
| Date | Mon, Nov 2 |
| Arrives | 09:08 AM08:37 AM |
| Terminal | 1 |
| Gate | B8 |
| Baggage claim carousel | 11 |
Millions of cheap flights. One simple search.
Roundtrip selected
Roundtrip selected
Travelers and cabin class, 1 Adult, Economy